envíanos tu consulta
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Detalles Rápidos
Lugar de origen:
porcelana
Número de modelo:
MB8.7-24S
Tipo de modelado de plástico:
Molde
Servicio de procesamiento:
Moldeo, corte, OEM, ODM
Nombre del producto:
Mezclador estático desechable Quadro Mixer 8.7-24S
Color:
Verde
Material:
PÁGINAS
Solicitud:
dispensador de mezcla de medidor
Uso:
Para mezclar epoxi AB, adhesivo, cola y poliureas, etc.
Palabra clave:
mezclador desechable
Escribe:
conexión de tornillo
Tipo de elemento:
Elemento cuadrado
Pareo:
Cartuchos de 200ml-1500ml, pistola dispensadora, máquina dispensadora
Campo:
Electrónica, construcción, cuidado de cascos, etc.
8.7-24S Tubo mezclador estático desechable Conexión de tornillo del mezclador Quadro utilizado con cartuchos de 200 ml a 1500 ml






| Número de Serie. | Tipo No. | Elemento No. | Dia interior. (mm) | Dia exterior. (mm) | ID del conector (mm) | ID de Oultet (mm) | Largo total (mm) | 
| B1 | MB06-16 | dieciséis | 5.3 | 7,6 | 10 | 1,5 | 83 | 
| B2 | MB06-24 | 24 | 5.3 | 7,6 | 10 | 1,5 | 115 | 
| B3 | MB06-16R | dieciséis | 5.3 | 7,6 | 17 | 1,5 | 96 | 
| B4 | MB06-24R | 24 | 5.3 | 7,6 | 17 | 1,5 | 129 | 
| B5 | MB06-24S | 24 | 5.3 | 7,6 | 22 | 1,5 | 141 | 
| B6 | MB08-24R | 24 | 8.7 | 11,6 | 17 | 3,5 | 150 | 
| B7 | MB08-24S | 24 | 8.7 | 11,6 | 22 | 3,5 | 162 | 
| B8 | MB08-32R | 32 | 8.7 | 11,6 | 17 | 3,5 | 186 | 

| Número de Serie. | Tipo No. | Elemento No. | Dia interior. (mm) | Dia exterior. (mm) | ID del conector (mm) | ID de Oultet (mm) | Largo total (mm) | 
| A1 | MA3-8L | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 38 | 
| A2 | MA3-8S | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | 33 | 
| A3 | MA3-17 | 17 | 3 | 4.6 | 10 | 1 | 62 | 
| A4 | MA5.4-17 | 17 | 5.4 | 7,6 | 10 | 1,5 | 106 | 
| A5 | MA6.3-21 | 21 | 6.3 | 8.7 | 10 | 1,5 | 153 | 
| A6 | MA6.3-21L | 21 | 6.3 | 8.7 | 10 | 1,5 | 153 | 

| Número de Serie. | Tipo No. | Elemento No. | Dia interior. (mm) | Dia exterior. (mm) | ID del conector (mm) | ID de Oultet (mm) | Largo total (mm) | 
| C1 | MC05-18 | 18 | 5 | 8 | 17 | 1 | 122 | 
| C2 | MC05-24 | 24 | 5 | 8 | 17 | 1 | 150 | 
| C3 | MS05-24 | 24 | 5 | 8 | 17 | 1 | 150 | 
| C4 | ME05-32 | 32 | 5 | 8 | 17 | 1 | 150 | 
| C5 | MC05-32 | 32 | 5 | 8 | 17 | 1 | 188 | 
| C6 | MS05-32 | 32 | 5 | 8 | 17 | 1 | 188 | 
| C7 | ME05-32 | 32 | 5 | 8 | 17 | 1 | 188 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
